INFORMES SEMANALES
Los archivos PDF contienen información semanal relativa a la temperatura y al estado de humedad de los suelos registrados en los departamentos bajo análisis. Adicionalmente se identifica el avance del ciclo agrícola de los principales cultivos de la región y se presentan las estimaciones de siembra, cosecha, rendimiento y producción de los mismos.
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | |
Ene | 02-01-2025 | 07-01-2025 | 14-01-2025 | ||
Feb | |||||
Mar | |||||
Abr | |||||
May | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Ago | |||||
Sep | |||||
Oct | |||||
Nov | |||||
Dic |