Datos actualizados al 31 de marzo de 2025.
Indicador coincidente de actividad económica de la provincia de Santa Fe
(ICA-SFE).
Índice Base 1994=100 | Expansiones y recesiones clásicas.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Cronología del ciclo económico de Santa Fe | Abordaje clásico.
Fases | Tipo | Año | Mes | Giro | Duración en meses | Variación total | Variación anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 | Recesión | 1994 | 10 | Pico | 14 | -10.02% | -8.59% |
Fase 2 | Expansión | 1995 | 12 | Valle | 61 | 29.10% | 5.72% |
Fase 3 | Recesión | 2001 | 1 | Pico | 18 | -19.23% | -12.82% |
Fase 4 | Expansión | 2002 | 7 | Valle | 70 | 64.95% | 11.13% |
Fase 5 | Recesión | 2008 | 5 | Pico | 12 | -6.27% | -6.27% |
Fase 6 | Expansión | 2009 | 5 | Valle | 28 | 15.95% | 6.84% |
Fase 7 | Recesión | 2011 | 9 | Pico | 12 | -2.31% | -2.31% |
Fase 8 | Expansión | 2012 | 9 | Valle | 13 | 4.98% | 4.59% |
Fase 9 | Recesión | 2013 | 10 | Pico | 6 | -2.17% | -4.34% |
Fase 10 | Expansión | 2014 | 4 | Valle | 15 | 4.23% | 3.38% |
Fase 11 | Recesión | 2015 | 7 | Pico | 11 | -3.70% | -4.04% |
Fase 12 | Expansión | 2016 | 6 | Valle | 19 | 7.42% | 4.69% |
Fase 13 | Recesión | 2018 | 1 | Pico | 28 | -16.03% | -6.87% |
Fase 14 | Expansión | 2020 | 5 | Valle | 24 | 13.16% | 6.58% |
Fase 15 | Recesión | 2022 | 5 | Pico | 22 | -8.59% | -4.68% |
Fase 16 | Expansión | 2024 | 3 | Valle | 10 | 8.27% | 9.93% |
Resumen sobre fases completas†
† Fase completa: se considera que una fase está completa cuando se registra su inicio y su final; en el caso de una expansión, cuando se ha registrado el valle que le da inicio y el pico correspondiente a su cierre; en el caso de una recesión, cuando se ha registrado el pico que le da inicio y el valle correspondiente al cierre. A los efectos prácticos, se consideran todas las filas de la tabla previa con excepción de la última (fase abierta).