Indicador coincidente de actividad económica de la provincia de Santa Fe
(ICA-SFE).
Índice Base 1994=100 | Expansiones y recesiones clásicas.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Cronología del ciclo económico de Santa Fe | Abordaje clásico.
Fases | Tipo | Año | Mes | Giro | Duración en meses | Variación total | Variación anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 | Recesión | 1994 | 10 | Pico | 14 | -10.03% | -8.59% |
Fase 2 | Expansión | 1995 | 12 | Valle | 61 | 28.87% | 5.68% |
Fase 3 | Recesión | 2001 | 1 | Pico | 18 | -19.10% | -12.73% |
Fase 4 | Expansión | 2002 | 7 | Valle | 70 | 64.97% | 11.14% |
Fase 5 | Recesión | 2008 | 5 | Pico | 12 | -6.23% | -6.23% |
Fase 6 | Expansión | 2009 | 5 | Valle | 28 | 15.85% | 6.79% |
Fase 7 | Recesión | 2011 | 9 | Pico | 12 | -2.27% | -2.27% |
Fase 8 | Expansión | 2012 | 9 | Valle | 12 | 4.98% | 4.98% |
Fase 9 | Recesión | 2013 | 9 | Pico | 7 | -2.22% | -3.81% |
Fase 10 | Expansión | 2014 | 4 | Valle | 15 | 4.31% | 3.45% |
Fase 11 | Recesión | 2015 | 7 | Pico | 11 | -3.79% | -4.13% |
Fase 12 | Expansión | 2016 | 6 | Valle | 18 | 7.42% | 4.94% |
Fase 13 | Recesión | 2017 | 12 | Pico | 29 | -15.94% | -6.59% |
Fase 14 | Expansión | 2020 | 5 | Valle | 24 | 13.06% | 6.53% |
Fase 15 | Recesión | 2022 | 5 | Pico | 29 | -5.56% | -2.30% |
Resumen sobre fases completas†
† Fase completa: se considera que una fase está completa cuando se registra su inicio y su final; en el caso de una expansión, cuando se ha registrado el valle que le da inicio y el pico correspondiente a su cierre; en el caso de una recesión, cuando se ha registrado el pico que le da inicio y el valle correspondiente al cierre. A los efectos prácticos, se consideran todas las filas de la tabla previa con excepción de la última (fase abierta).