Datos actualizados al 04 de agosto de 2025.
Indicador coincidente de actividad económica de la provincia de Santa Fe
(ICA-SFE).
Índice Base 1994=100 | Expansiones y recesiones clásicas.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Cronología del ciclo económico de Santa Fe | Abordaje clásico.
Fases | Tipo | Año | Mes | Giro | Duración en meses | Variación total | Variación anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 | Recesión | 1994 | 11 | Pico | 13 | -10.26% | -9.47% |
Fase 2 | Expansión | 1995 | 12 | Valle | 61 | 28.78% | 5.66% |
Fase 3 | Recesión | 2001 | 1 | Pico | 18 | -19.37% | -12.91% |
Fase 4 | Expansión | 2002 | 7 | Valle | 72 | 65.06% | 10.84% |
Fase 5 | Recesión | 2008 | 7 | Pico | 10 | -5.85% | -7.02% |
Fase 6 | Expansión | 2009 | 5 | Valle | 28 | 15.89% | 6.81% |
Fase 7 | Recesión | 2011 | 9 | Pico | 12 | -2.31% | -2.31% |
Fase 8 | Expansión | 2012 | 9 | Valle | 13 | 4.98% | 4.60% |
Fase 9 | Recesión | 2013 | 10 | Pico | 6 | -2.18% | -4.36% |
Fase 10 | Expansión | 2014 | 4 | Valle | 15 | 4.21% | 3.36% |
Fase 11 | Recesión | 2015 | 7 | Pico | 11 | -3.63% | -3.96% |
Fase 12 | Expansión | 2016 | 6 | Valle | 19 | 7.31% | 4.61% |
Fase 13 | Recesión | 2018 | 1 | Pico | 28 | -15.84% | -6.79% |
Fase 14 | Expansión | 2020 | 5 | Valle | 25 | 12.78% | 6.13% |
Fase 15 | Recesión | 2022 | 6 | Pico | 21 | -8.22% | -4.70% |
Fase 16 | Expansión | 2024 | 3 | Valle | 14 | 6.44% | 5.52% |
Resumen sobre fases completas†
† Fase completa: se considera que una fase está completa cuando se registra su inicio y su final; en el caso de una expansión, cuando se ha registrado el valle que le da inicio y el pico correspondiente a su cierre; en el caso de una recesión, cuando se ha registrado el pico que le da inicio y el valle correspondiente al cierre. A los efectos prácticos, se consideran todas las filas de la tabla previa con excepción de la última (fase abierta).