Indicador coincidente de actividad económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe).
Índice Base 1994=100 | Expansiones y recesiones clásicas.

Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Cronología del ciclo económico de Santa Fe | Abordaje clásico.

Fases Tipo Año Mes Giro Duración en meses Variación total Variación anualizada
Fase 1 Recesión 1994 10 Pico 14 -10.30% -8.83%
Fase 2 Expansión 1995 12 Valle 60 27.43% 5.49%
Fase 3 Recesión 2000 12 Pico 20 -19.46% -11.68%
Fase 4 Expansión 2002 8 Valle 71 63.44% 10.72%
Fase 5 Recesión 2008 7 Pico 10 -6.34% -7.61%
Fase 6 Expansión 2009 5 Valle 29 15.64% 6.47%
Fase 7 Recesión 2011 10 Pico 11 -2.15% -2.35%
Fase 8 Expansión 2012 9 Valle 12 4.73% 4.73%
Fase 9 Recesión 2013 9 Pico 7 -2.43% -4.16%
Fase 10 Expansión 2014 4 Valle 15 4.31% 3.45%
Fase 11 Recesión 2015 7 Pico 11 -3.93% -4.28%
Fase 12 Expansión 2016 6 Valle 18 7.40% 4.93%
Fase 13 Recesión 2017 12 Pico 29 -16.43% -6.80%
Fase 14 Expansión 2020 5 Valle 24 12.98% 6.49%
Fase 15 Recesión 2022 5 Pico 21 -9.41% -5.38%

Resumen sobre fases completas

Expansiones listadas en la provincia de Santa Fe desde 1994: 7
Duración total media: 33 meses
Variación total media: 19,42%

Recesiones listadas en la provincia de Santa Fe desde 1994: 7
Duración total media: 15 meses
Variación total media: -8,72%

Fase completa: se considera que una fase está completa cuando se registra su inicio y su final; en el caso de una expansión, cuando se ha registrado el valle que le da inicio y el pico correspondiente a su cierre; en el caso de una recesión, cuando se ha registrado el pico que le da inicio y el valle correspondiente al cierre. A los efectos prácticos, se consideran todas las filas de la tabla previa con excepción de la última (fase abierta).